Hrvatske zračne luke u III. mjesecu imale su:
- Zagreb 196.280 putnika (43.731 u III/2021) na 3230 operacija (1648 u III/2021)
- Split 32.445 putnika (8.477 u III/2021)
- Dubrovnik 25.645 putnika (5069 u III/2021) na 440 operacija (240 u III/2021)
- Zadar 4837 putnika (338 u III/2021) na 266 operacija (108 u III/2021)
- Pula 2019 putnika (3543 u III/2021)
- Rijeka 950 putnika (396 u III/2021) na 357 operacija (468 u III/2021)
- Osijek 521 putnik (427 u III/2021) na 119 operacija (243 u III/2021)
autor: Alen Šćuric, analitičar (Zagreb), foto: MZL Zagreb
А Београд?
Još nije objavljeno. Vinci objavljuje oko 15. u mjesecu.
Ovaj mjesec bude preko 500 000 sigurno…
Sigurno.