zamaaero@zamaaero.com

+385(0)1/3465886

zamaaero@zamaaero.com | +385(0)1/3465886

Novosti iz svijeta

Koliko su kompanije povećale broj putnika u 2025.

Najveće kompanije Europe su u usporedbi sa 2024. u 2025. imale:

  1. Ryanair 206,6 milijuna u 2025, 197,1 milijun u 2024. = 9,5 milijuna više
  2. Lufthansa grupa 135,0 milijuna u 2025, 131,3 milijuna u 2024. = 3,7 milijuna više
  3. IAG 121,6 milijuna u 2025, 122,1 milijuna u 2024. = 0,5 milijuna manje
  4. Air France-KLM 102,8 milijuna u 2025, 98,0 milijuna u 2024. = 4,8 milijuna više
  5. EasyJet 94,9 milijuna u 2025, 86,5 milijuna u 2024. = 8,4 milijuna više
  6. Turkish 92,6 milijuna u 2025, 85,2 milijuna u 2024. = 7,4 milijuna više
  7. Wizz Air 68,6 milijuna u 2025, 62,7 milijuna u 2024. = 5,9 milijuna više
  8. Aeroflot 55,3 milijuna u 2025, 55,3 milijuna u 2024. = jednako
  9. Pegasus 43,3 milijuna u 2025, 37,5 milijuna u 2024. = 5,8 milijuna više
  10. Norwegian 27,3 milijuna u 2025, 22,6 milijuna u 2024. = 4,7 milijuna više

Ovo znači da je među top 10 prijevoznika po broju putnika najveće povećanje i opet imao Ryanair (9,5 milijuna), pa easyJet (8,4 milijuna) i Turkish (7,4 milijuna). Među top 10 jedino je IAG imao manje putnika nago godinu prije.

analitičar: Alen Šćuric (Zagreb), foto: Ryanair

0 Komentar/a
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare

Pretplatite se na

DNEVNI BILTEN

– bitno više novosti (svaki dan >15)
– bitno svježije novosti nego na zamaaero
– stiže na vaš e-mail svaki radni dan

Na Dnevni bilten su pretplaćene najveće institucije i zračne luke

Pročitajte više>

POŠALJITE NOVOST

Budite i vi novinar zamaaero!
Ako pošaljete 10 novosti koje objavimo možete postati honorarni suradnik
i pisati za novac!