zamaaero@zamaaero.com

+385(0)1/3465886

zamaaero@zamaaero.com | +385(0)1/3465886

Novosti iz svijeta

Najveće kompanije Europe po Eurocontrolu

Eurocontrol je objavio najveće kompanije Europe u 2024. godini:

  1. Ryanair 3044 letova u prosjeku (8% više spram 2023, 31% spram 2019)
  2. easyJet 1553 letova (+5% spram 2023, -7% spram 2019)
  3. Turkish 1435 letova (0% spram 2023, +8% spram 2019)
  4. Lufthansa 1144 letova (+1% spram 2023, -23% spram 2019)
  5. Air France 999 letova (+1% spram 2023, -17% spram 2019)
  6. KLM 860 letova (+8% spram 2023, 0% spram 2019) – preskočio je Wizz Air
  7. Wizz Air 838 letova (+3% spram 2023, +42% spram 2019)
  8. British 827 letova (+5% spram 2023, -9% spram 2019)
  9. SAS 611 letova (-1% spram 2023, -25% spram 2019)
  10. Vueling 609 letova u prosjeku (3% više spram 2023 i 1% više spram 2019)

 

analitičar: Alen Šćuric (Zagreb). foto: Ryanair

2 Komentar/a
Najnoviji
Najstariji
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare

Ryanair otisao u nebesa. Covjece duplo vise od drugoplasiranog, tri puta vise od Lufthanse. Iha!

Pretplatite se na

DNEVNI BILTEN

– bitno više novosti (svaki dan >15)
– bitno svježije novosti nego na zamaaero
– stiže na vaš e-mail svaki radni dan

Na Dnevni bilten su pretplaćene najveće institucije i zračne luke

Pročitajte više>

POŠALJITE NOVOST

Budite i vi novinar zamaaero!
Ako pošaljete 10 novosti koje objavimo možete postati honorarni suradnik
i pisati za novac!