Lista najvećih aerodroma Europe bitno se promijenila ove godine zbog Covida-19. Najviše putnika u 2020. je imao Istanbul sa 23,4 milijuna putnika (52,6 u 2019.) te je sa 7. skočio na 1. mjesto. Slijede:
- Istanbul 23,4 milijuna putnika (52,6 u 2019.) – 7. u 2019.
- Paris CDG 22,3 (76,2) – 2. u 2019.
- London LHR 22,1 (80,1) – 1. u 2019.
- Amsterdam 20,9 (71,7) – 3. u 2019.
- Moskva SVO 19,6 (49,4) – 8. u 2019.
- Frankfurt 18,8 (70,6) – 4. u 2019.
- Madrid 17,1 (61,7) – 5. u 2019.
- Moskva DME 16,4 (28,3) – 22. u 2019.
- Barcelona 12,7 (52,7) – 6. u 2019.
- Moskva VKO 12,6 (24,0) – 29. u 2019.
- Minhen 11,1 (48,0) – 9. u 2019.
- St. Petersburg 10,9 (19,6) – 32. u 2019.
- Paris Orly 10,8 (31,9) – 13. u 2019.
- London LGW 10,2 (46,1) – 10. u 2019.
- Rim FCO 9,8 (43.5) – 11. u 2019.
Jedini aerodrom u regiji koji je ušao na listu top 100 aerodroma je Beograd koji je na 83. mjestu sa 1,9 milijuna putnika (6,2 u prošloj godini), a isto mjesto je osvojio i prošle godine.
autor: Alen Šćuric, analitičar (Zagreb), foto: Aerodrom Istanbul