zamaaero@gmail.com

+385(0)1/3465886

zamaaero@gmail.com | +385(0)1/3465886

Novosti iz regije

Naj tržišta Zračne luke Dubrovnik

Zračna luka Dubrovnik je u 2019. imala najviše putnika za slijedeće države:

  1. Velika Britanija (733.032 putnika), što je 25,3% ukupnog broja putnika
  2. Njemačka (291.232), 10,1%
  3. Francuska (265.599), 9,2%
  4. Hrvatska (200.044), 6,9%
  5. Španjolska (168.493), 5,8%
  6. Italija (131.732), 4,6%
  7. Irska (96.632), 3,3%
  8. SAD (96.373), 3,3%
  9. Finska (81.387), 2,8%
  10. Norveška (80.631), 2,8%

 

Najviše putnika po gradovima:

  1. London (371.780), 12,8%
  2. Zagreb (181.540), 6,3%
  3. Paris (146.832), 5,1%
  4. Manchester (113.647), 3,9%
  5. Dublin (84.031), 2,9%
  6. Helsinki (77.552), 2,7%
  7. Madrid (76.887), 2,7%
  8. Frankfurt (69.456), 2,4%
  9. Barcelona (66.282), 2,3%
  10. Rim (63.797), 2,2%

autor: Alen Šćuric, analitičar (Zagreb), foto: Alen Šćuric

0 Komentar/a
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare

Pretplatite se na

DNEVNI BILTEN

– bitno više novosti (svaki dan >15)
– bitno svježije novosti nego na zamaaero
– stiže na vaš e-mail svaki radni dan

Na Dnevni bilten su pretplaćene najveće institucije i zračne luke

Pročitajte više>

POŠALJITE NOVOST

Budite i vi novinar zamaaero!
Ako pošaljete 10 novosti koje objavimo možete postati honorarni suradnik
i pisati za novac!